服务热线
18051415558
该机夹头采用变频控制,槽筒采用伺服控制。卷绕比采用电子卷绕比,可以获得任意花纹高品质卷装。
18051415558
该机夹头采用变频控制,槽筒采用伺服控制。卷绕比采用电子卷绕比,可以获得任意花纹高品质卷装。卷绕张力控制是采用异步电机转差,根据纱线卷装的需求可以任意设定需要的卷绕张力。适合卷绕玻纤,玄武岩纤维。
This winder chuck motor controlled by inverter.Trvers cam controlled by servo control system .Winding proportion by electronic.so high-quality package are available.The winding tension can be adjust as you like .This winder befit for glass fiber and basalt fiber winding.
型号 Model | SWA500/280/600 | |
---|---|---|
控制方式 Control model | 变频+伺服 Inverter+Servo system | |
框架 Takeup Frame | 1层 two layer | |
换筒方式 change model | 自动换筒 Automatic change | |
卷绕纤度 Diner(Dtex) | 1500-15000Dtex | |
工艺速度 Winding Speed(m/min) | 100-500m/min | |
卷绕比控制 winding ratio | 电子控制 Electronic | |
丝饼宽度 bobbin width(mm) | 260mm (支持定做) | |
卷装直径 bobbin dia.(mm) | 280mm | |
夹头直径 diameter of chuck (mm) | 100mm | |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。 |
设备工程参数 | ||
---|---|---|
![]() | 电压要求 | 380V ± 5% 3相,4线 |
装机功率 | 3600W | |
气源要求 (仪表压缩空气) | 压 力: 0.6 ~ 0.7MPa 露 点: -20℃ 条 件: 无油无固体杂质 | |
设备能耗 | 耗气量: 0.02M3/h 耗电量: 2.15KW/h | |
设备重量 | 650KG(净重) | |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。 |